単身の引越し、愛媛県!
お住まいはどちらですか?。
※愛媛県発の引越しの参考料金を計算。作業の引受ができるわけではありません。
愛媛県の人口、転入数、転出数
愛媛県の人口は1,296,359人(2025.1.1)です。(うち約1.411%の18,296人が外国人。)
| 全国 47 | ||
| 人口 (2025.1.1) | 1,296,359人 | 28位 |
| 2024年 転入 | 39,350人 | |
| 2024年 転出 | 41,321人 | |
| 人口増減数1年 (2024年) | -15,939人 | 30位 |
| 人口増加率1年 (2024年) | -1.214% | 36位 |
| 社会増減1年 (2024年) | -2,087人 | 35位 |
| 外国人の人口 (2025.1.1) | 18,296人 | 35位 |
| 外国人の割合 (2025.1.1) | 1.411% | 31位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2025年) | 3,296,562円 | 28位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 447.58 | 28位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥17,256,989,128 | 27位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | ||
愛媛県の人口の推移
愛媛県の人口の推移。最小最大
※1 人口
※2 47都道府県中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1968.01.01 | 1,481,482人 | 28位 | |
| 1969.01.01 | 1,462,421人 | 28位 | |
| 1970.01.01 | 1,445,235人 | 28位 | |
| 1971.01.01 | 1,447,424人 | 28位 | |
| 1972.01.01 | 1,452,463人 | 28位 | |
| 1973.01.01 | 1,459,803人 | 28位 | |
| 1974.01.01 | 1,467,822人 | 28位 | |
| 1975.01.01 | 1,479,274人 | 28位 | |
| 1976.01.01 | 1,492,131人 | 28位 | |
| 1977.01.01 | 1,502,622人 | 28位 | |
| 1978.01.01 | 1,511,026人 | 28位 | |
| 1979.01.01 | 1,516,357人 | 28位 | |
| 1980.01.01 | 1,520,871人 | 28位 | |
| 1981.01.01 | 1,528,494人 | 28位 | |
| 1982.01.01 | 1,529,776人 | 28位 | |
| 1983.01.01 | 1,533,702人 | 28位 | |
| 1984.01.01 | 1,535,656人 | 28位 | |
| 1985.01.01 | 1,538,367人 | 28位 | |
| 1986.01.01 | 1,539,168人 | 28位 | |
| 1987.01.01 | 1,539,783人 | 28位 | |
| 1988.01.01 | 1,536,140人 | 28位 | |
| 1989.01.01 | 1,534,515人 | 27位 | |
| 1990.01.01 | 1,532,473人 | 27位 | |
| 1991.01.01 | 1,532,006人 | 27位 | |
| 1992.01.01 | 1,526,981人 | 27位 | |
| 1993.01.01 | 1,526,033人 | 27位 | |
| 1994.01.01 | 1,525,078人 | 27位 | |
| 1995.01.01 | 1,525,484人 | 27位 | |
| 1996.01.01 | 1,523,471人 | 27位 | |
| 1997.01.01 | 1,521,648人 | 27位 | |
| 1998.01.01 | 1,520,642人 | 27位 | |
| 1999.01.01 | 1,517,190人 | 27位 | |
| 2000.01.01 | 1,511,855人 | 27位 | |
| 2001.01.01 | 1,508,842人 | 27位 | |
| 2002.01.01 | 1,505,047人 | 27位 | |
| 2003.01.01 | 1,502,496人 | 27位 | |
| 2004.01.01 | 1,496,929人 | 27位 | |
| 2005.01.01 | 1,494,170人 | 27位 | |
| 2006.01.01 | 1,486,946人 | 27位 | |
| 2007.01.01 | 1,479,775人 | 27位 | |
| 2008.01.01 | 1,471,510人 | 26位 | |
| 2009.01.01 | 1,464,307人 | 26位 | |
| 2010.01.01 | 1,457,950人 | 26位 | |
| 2011.01.01 | 1,450,262人 | 26位 | |
| 2012.01.01 | 1,441,291人 | 26位 | |
| 2013.01.01 | 1,440,117人 | 26位 | |
| 2014.01.01 | 1,436,527人 | 27位 | |
| 2015.01.01 | 1,426,367人 | 27位 | |
| 2016.01.01 | 1,415,997人 | 28位 | |
| 2017.01.01 | 1,405,325人 | 28位 | |
| 2018.01.01 | 1,394,339人 | 28位 | |
| 2019.01.01 | 1,381,761人 | 28位 | |
| 2020.01.01 | 1,369,131人 | 28位 | |
| 2021.01.01 | 1,356,343人 | 27位 | |
| 2022.01.01 | 1,341,539人 | 27位 | |
| 2023.01.01 | 1,327,185人 | 27位 | |
| 2024.01.01 | 1,312,298人 | 28位 | |
| 2025.01.01 | 1,296,359人 | 28位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
愛媛県の社会増減の推移
現在の愛媛県に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた愛媛県の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 愛媛県の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1979年 | 31位 | -4,146人 | ||
| 1980年 | 19位 | -468人 | ||
| 1981年 | 39位 | -6,447人 | ||
| 1982年 | 34位 | -3,660人 | ||
| 1983年 | 30位 | -5,053人 | ||
| 1984年 | 33位 | -4,155人 | ||
| 1985年 | 35位 | -4,836人 | ||
| 1986年 | 35位 | -4,981人 | ||
| 1987年 | 38位 | -8,193人 | ||
| 1988年 | 33位 | -5,689人 | ||
| 1989年 | 31位 | -4,928人 | ||
| 1990年 | 28位 | -2,616人 | ||
| 1991年 | 41位 | -6,641人 | ||
| 1992年 | 36位 | -2,387人 | ||
| 1993年 | 41位 | -2,185人 | ||
| 1994年 | 38位 | -431人 | ||
| 1995年 | 38位 | -2,630人 | ||
| 1996年 | 44位 | -2,081人 | ||
| 1997年 | 30位 | -1,427人 | ||
| 1998年 | 42位 | -3,050人 | ||
| 1999年 | 42位 | -4,313人 | ||
| 2000年 | 27位 | -2,678人 | ||
| 2001年 | 25位 | -2,651人 | ||
| 2002年 | 15位 | -724人 | ||
| 2003年 | 34位 | -3,469人 | ||
| 2004年 | 27位 | -3,039人 | ||
| 2005年 | 36位 | -4,383人 | ||
| 2006年 | 27位 | -3,724人 | ||
| 2007年 | 32位 | -4,327人 | ||
| 2008年 | 32位 | -3,385人 | ||
| 2009年 | 35位 | -2,049人 | ||
| 2010年 | 35位 | -2,366人 | ||
| 2011年 | 36位 | -3,300人 | ||
| 2012年 | 33位 | 5,204人 | ||
| 2013年 | 31位 | -3,307人 | ||
| 2014年 | 31位 | -2,999人 | ||
| 2015年 | 31位 | -2,886人 | ||
| 2016年 | 34位 | -2,875人 | ||
| 2017年 | 33位 | -2,443人 | ||
| 2018年 | 41位 | -3,716人 | ||
| 2019年 | 37位 | -2,834人 | ||
| 2020年 | 30位 | -2,794人 | ||
| 2021年 | 32位 | -4,079人 | ||
| 2022年 | 39位 | -1,943人 | ||
| 2023年 | 37位 | -1,537人 | ||
| 2024年 | 35位 | -2,087人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
愛媛県の外国人の人口の推移
愛媛県の外国人の数の推移です。最小最大
※1 愛媛県の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 47都道府県の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 8,661人 | 0.6029% | 33位 | |
| 2015.01.01 | 9,188人 | 0.6441% | 32位 | |
| 2016.01.01 | 10,124人 | 0.7149% | 32位 | |
| 2017.01.01 | 10,912人 | 0.7764% | 32位 | |
| 2018.01.01 | 11,591人 | 0.8312% | 31位 | |
| 2019.01.01 | 11,908人 | 0.8617% | 31位 | |
| 2020.01.01 | 13,411人 | 0.9795% | 32位 | |
| 2021.01.01 | 13,321人 | 0.9821% | 32位 | |
| 2022.01.01 | 11,711人 | 0.8729% | 32位 | |
| 2023.01.01 | 13,309人 | 1.0027% | 32位 | |
| 2024.01.01 | 15,954人 | 1.2157% | 31位 | |
| 2025.01.01 | 18,296人 | 1.4113% | 31位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
愛媛県の外国人の社会増減の推移
愛媛県に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた愛媛県の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 愛媛県の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 30位 | -234人 | ||
| 2014年 | 16位 | 512人 | ||
| 2015年 | 19位 | 917人 | ||
| 2016年 | 28位 | 765人 | ||
| 2017年 | 35位 | 667人 | ||
| 2018年 | 43位 | 296人 | ||
| 2019年 | 28位 | 1,503人 | ||
| 2020年 | 16位 | -87人 | ||
| 2021年 | 31位 | -1,612人 | ||
| 2022年 | 33位 | 1,598人 | ||
| 2023年 | 23位 | 2,634人 | ||
| 2024年 | 26位 | 2,309人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2025.1.1 - 愛媛県の年齢別人口
愛媛県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。愛媛県全国平均
外国人を含む
| 1,353人(0.104%) | 100~ | 186人(0.014%) |
| 7,682人(0.592%) | 95~99 | 1,833人(0.141%) |
| 19,844人(1.53%) | 90~94 | 7,583人(0.584%) |
| 31,321人(2.416%) | 85~89 | 16,744人(1.291%) |
| 41,626人(3.21%) | 80~84 | 28,011人(2.16%) |
| 53,643人(4.137%) | 75~79 | 43,676人(3.369%) |
| 52,771人(4.07%) | 70~74 | 46,010人(3.549%) |
| 45,713人(3.526%) | 65~69 | 41,330人(3.188%) |
| 42,996人(3.316%) | 60~64 | 39,888人(3.076%) |
| 43,146人(3.328%) | 55~59 | 40,639人(3.134%) |
| 48,848人(3.768%) | 50~54 | 48,679人(3.755%) |
| 43,552人(3.359%) | 45~49 | 44,002人(3.394%) |
| 37,150人(2.865%) | 40~44 | 37,698人(2.907%) |
| 32,269人(2.489%) | 35~39 | 33,029人(2.547%) |
| 27,225人(2.1%) | 30~34 | 29,540人(2.278%) |
| 25,635人(1.977%) | 25~29 | 27,863人(2.149%) |
| 27,188人(2.097%) | 20~24 | 28,637人(2.209%) |
| 28,350人(2.186%) | 15~19 | 29,438人(2.27%) |
| 26,896人(2.074%) | 10~14 | 28,724人(2.215%) |
| 23,529人(1.815%) | 5~9 | 24,608人(1.898%) |
| 18,234人(1.406%) | 0~4 | 19,179人(1.479%) |
| 女性 679,034人 | 年齢 | 男性 617,325人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ