単身の引越し、熊本県!
お住まいはどちらですか?。
※熊本県発の引越しの参考料金を計算。作業の引受ができるわけではありません。
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
<ら行>
熊本県の人口、転入数、転出数
熊本県の人口は1,702,998人(2026.1.1)です。(うち約1.864%の31,751人が外国人。)
| 全国 47 | ||
| 人口 (2026.1.1) | 1,702,998人 | 23位 |
| 2025年 転入 | 78,973人 | |
| 2025年 転出 | 77,730人 | |
| 人口増減数1年 (2025年) | -13,362人 | 24位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -0.778% | 17位 |
| 社会増減1年 (2025年) | 652人 | 19位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 31,751人 | 23位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 1.864% | 27位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2025年) | 3,232,198円 | 32位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 422.77 | 29位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥38,818,802,157 | 12位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | ||
熊本県の人口の推移
熊本県の人口の推移。最小最大
※1 人口
※2 47都道府県中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1968.01.01 | 1,801,314人 | 19位 | |
| 1969.01.01 | 1,769,623人 | 19位 | |
| 1970.01.01 | 1,738,165人 | 21位 | |
| 1971.01.01 | 1,711,838人 | 21位 | |
| 1972.01.01 | 1,701,012人 | 21位 | |
| 1973.01.01 | 1,697,857人 | 22位 | |
| 1974.01.01 | 1,702,635人 | 22位 | |
| 1975.01.01 | 1,716,686人 | 22位 | |
| 1976.01.01 | 1,729,121人 | 22位 | |
| 1977.01.01 | 1,743,553人 | 22位 | |
| 1978.01.01 | 1,760,094人 | 22位 | |
| 1979.01.01 | 1,773,801人 | 23位 | |
| 1980.01.01 | 1,786,692人 | 23位 | |
| 1981.01.01 | 1,796,083人 | 23位 | |
| 1982.01.01 | 1,806,264人 | 22位 | |
| 1983.01.01 | 1,814,838人 | 22位 | |
| 1984.01.01 | 1,821,375人 | 22位 | |
| 1985.01.01 | 1,830,187人 | 22位 | |
| 1986.01.01 | 1,841,981人 | 22位 | |
| 1987.01.01 | 1,846,074人 | 22位 | |
| 1988.01.01 | 1,848,139人 | 22位 | |
| 1989.01.01 | 1,848,156人 | 22位 | |
| 1990.01.01 | 1,848,202人 | 22位 | |
| 1991.01.01 | 1,849,786人 | 22位 | |
| 1992.01.01 | 1,851,366人 | 22位 | |
| 1993.01.01 | 1,854,957人 | 22位 | |
| 1994.01.01 | 1,858,946人 | 22位 | |
| 1995.01.01 | 1,862,296人 | 22位 | |
| 1996.01.01 | 1,865,373人 | 22位 | |
| 1997.01.01 | 1,868,098人 | 22位 | |
| 1998.01.01 | 1,870,059人 | 22位 | |
| 1999.01.01 | 1,870,473人 | 22位 | |
| 2000.01.01 | 1,869,819人 | 22位 | |
| 2001.01.01 | 1,870,416人 | 22位 | |
| 2002.01.01 | 1,869,075人 | 22位 | |
| 2003.01.01 | 1,866,553人 | 22位 | |
| 2004.01.01 | 1,862,895人 | 22位 | |
| 2005.01.01 | 1,862,710人 | 22位 | |
| 2006.01.01 | 1,858,522人 | 22位 | |
| 2007.01.01 | 1,852,073人 | 23位 | |
| 2008.01.01 | 1,844,644人 | 23位 | |
| 2009.01.01 | 1,839,309人 | 23位 | |
| 2010.01.01 | 1,833,757人 | 23位 | |
| 2011.01.01 | 1,828,471人 | 23位 | |
| 2012.01.01 | 1,822,331人 | 23位 | |
| 2013.01.01 | 1,825,361人 | 23位 | |
| 2014.01.01 | 1,825,686人 | 23位 | |
| 2015.01.01 | 1,818,314人 | 23位 | |
| 2016.01.01 | 1,810,343人 | 23位 | |
| 2017.01.01 | 1,798,149人 | 23位 | |
| 2018.01.01 | 1,789,184人 | 23位 | |
| 2019.01.01 | 1,780,079人 | 23位 | |
| 2020.01.01 | 1,769,880人 | 23位 | |
| 2021.01.01 | 1,758,815人 | 23位 | |
| 2022.01.01 | 1,747,513人 | 23位 | |
| 2023.01.01 | 1,737,946人 | 23位 | |
| 2024.01.01 | 1,728,098人 | 23位 | |
| 2025.01.01 | 1,716,360人 | 23位 | |
| 2026.01.01 | 1,702,998人 | 23位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
熊本県の社会増減の推移
現在の熊本県に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた熊本県の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 熊本県の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1979年 | 10位 | 2,120人 | ||
| 1980年 | 25位 | -2,079人 | ||
| 1981年 | 18位 | -636人 | ||
| 1982年 | 23位 | -1,903人 | ||
| 1983年 | 28位 | -4,157人 | ||
| 1984年 | 25位 | -1,929人 | ||
| 1985年 | 14位 | 2,553人 | ||
| 1986年 | 34位 | -4,804人 | ||
| 1987年 | 32位 | -5,615人 | ||
| 1988年 | 35位 | -6,502人 | ||
| 1989年 | 32位 | -4,947人 | ||
| 1990年 | 30位 | -2,764人 | ||
| 1991年 | 31位 | -2,929人 | ||
| 1992年 | 19位 | 559人 | ||
| 1993年 | 24位 | 344人 | ||
| 1994年 | 28位 | 469人 | ||
| 1995年 | 19位 | -98人 | ||
| 1996年 | 23位 | -35人 | ||
| 1997年 | 21位 | -453人 | ||
| 1998年 | 23位 | -544人 | ||
| 1999年 | 26位 | -1,612人 | ||
| 2000年 | 17位 | -1,292人 | ||
| 2001年 | 19位 | -1,932人 | ||
| 2002年 | 33位 | -2,216人 | ||
| 2003年 | 32位 | -3,138人 | ||
| 2004年 | 34位 | -3,794人 | ||
| 2005年 | 24位 | -2,059人 | ||
| 2006年 | 37位 | -4,547人 | ||
| 2007年 | 37位 | -5,203人 | ||
| 2008年 | 30位 | -3,086人 | ||
| 2009年 | 39位 | -3,150人 | ||
| 2010年 | 28位 | -1,816人 | ||
| 2011年 | 29位 | -2,207人 | ||
| 2012年 | 29位 | 7,460人 | ||
| 2013年 | 24位 | -2,512人 | ||
| 2014年 | 27位 | -2,488人 | ||
| 2015年 | 30位 | -2,829人 | ||
| 2016年 | 46位 | -5,801人 | ||
| 2017年 | 32位 | -2,052人 | ||
| 2018年 | 31位 | -2,079人 | ||
| 2019年 | 27位 | -1,938人 | ||
| 2020年 | 31位 | -2,860人 | ||
| 2021年 | 19位 | -1,898人 | ||
| 2022年 | 15位 | 2,907人 | ||
| 2023年 | 12位 | 3,234人 | ||
| 2024年 | 14位 | 2,413人 | ||
| 2025年 | 19位 | 652人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
熊本県の外国人の人口の推移
熊本県の外国人の数の推移です。最小最大
※1 熊本県の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 47都道府県の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 9,410人 | 0.5154% | 38位 | |
| 2015.01.01 | 9,896人 | 0.5442% | 37位 | |
| 2016.01.01 | 10,606人 | 0.5858% | 37位 | |
| 2017.01.01 | 11,498人 | 0.6394% | 35位 | |
| 2018.01.01 | 13,411人 | 0.7495% | 33位 | |
| 2019.01.01 | 15,311人 | 0.8601% | 32位 | |
| 2020.01.01 | 17,665人 | 0.998% | 31位 | |
| 2021.01.01 | 17,574人 | 0.9991% | 30位 | |
| 2022.01.01 | 16,475人 | 0.9427% | 30位 | |
| 2023.01.01 | 20,230人 | 1.164% | 29位 | |
| 2024.01.01 | 25,121人 | 1.4536% | 29位 | |
| 2025.01.01 | 28,883人 | 1.6828% | 27位 | |
| 2026.01.01 | 31,751人 | 1.8644% | 27位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
熊本県の外国人の社会増減の推移
熊本県に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた熊本県の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 熊本県の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 9位 | 325人 | ||
| 2014年 | 17位 | 463人 | ||
| 2015年 | 24位 | 680人 | ||
| 2016年 | 26位 | 878人 | ||
| 2017年 | 18位 | 1,881人 | ||
| 2018年 | 21位 | 1,891人 | ||
| 2019年 | 21位 | 2,318人 | ||
| 2020年 | 18位 | -120人 | ||
| 2021年 | 22位 | -1,122人 | ||
| 2022年 | 17位 | 3,743人 | ||
| 2023年 | 18位 | 4,828人 | ||
| 2024年 | 19位 | 3,686人 | ||
| 2025年 | 23位 | 2,794人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 熊本県の年齢別人口
熊本県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。熊本県全国平均
外国人を含む
| 1,992人(0.116%) | 100~ | 266人(0.015%) |
| 10,163人(0.596%) | 95~99 | 2,538人(0.149%) |
| 26,530人(1.557%) | 90~94 | 10,764人(0.632%) |
| 39,763人(2.334%) | 85~89 | 21,911人(1.286%) |
| 46,935人(2.756%) | 80~84 | 31,923人(1.874%) |
| 66,392人(3.898%) | 75~79 | 56,365人(3.309%) |
| 65,262人(3.832%) | 70~74 | 59,041人(3.466%) |
| 59,467人(3.491%) | 65~69 | 54,636人(3.208%) |
| 56,260人(3.303%) | 60~64 | 51,548人(3.026%) |
| 53,608人(3.147%) | 55~59 | 49,858人(2.927%) |
| 58,210人(3.418%) | 50~54 | 57,112人(3.353%) |
| 54,478人(3.198%) | 45~49 | 54,408人(3.194%) |
| 50,677人(2.975%) | 40~44 | 50,680人(2.975%) |
| 43,826人(2.573%) | 35~39 | 43,726人(2.567%) |
| 38,725人(2.273%) | 30~34 | 39,463人(2.317%) |
| 37,144人(2.181%) | 25~29 | 38,571人(2.264%) |
| 38,997人(2.289%) | 20~24 | 39,988人(2.348%) |
| 40,270人(2.364%) | 15~19 | 41,617人(2.443%) |
| 39,073人(2.294%) | 10~14 | 41,662人(2.446%) |
| 35,183人(2.065%) | 5~9 | 36,700人(2.155%) |
| 28,074人(1.648%) | 0~4 | 29,074人(1.707%) |
| 女性 891,085人 | 年齢 | 男性 811,913人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ