単身の引越し、三重県!
お住まいはどちらですか?。
※三重県発の引越しの参考料金を計算。作業の引受ができるわけではありません。
三重県の人口、転入数、転出数
三重県の人口は1,741,266人(2025.1.1)です。(うち約3.844%の66,933人が外国人。)
| 全国 47 | ||
| 人口 (2025.1.1) | 1,741,266人 | 22位 |
| 2024年 転入 | 65,846人 | |
| 2024年 転出 | 66,659人 | |
| 人口増減数1年 (2024年) | -16,261人 | 32位 |
| 人口増加率1年 (2024年) | -0.925% | 27位 |
| 社会増減1年 (2024年) | -1,612人 | 32位 |
| 外国人の人口 (2025.1.1) | 66,933人 | 14位 |
| 外国人の割合 (2025.1.1) | 3.844% | 4位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2025年) | 3,505,471円 | 15位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 573.93 | 16位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥13,454,670,829 | 33位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | ||
三重県の人口の推移
三重県の人口の推移。最小最大
※1 人口
※2 47都道府県中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1968.01.01 | 1,561,531人 | 25位 | |
| 1969.01.01 | 1,549,980人 | 26位 | |
| 1970.01.01 | 1,549,644人 | 25位 | |
| 1971.01.01 | 1,557,221人 | 25位 | |
| 1972.01.01 | 1,571,011人 | 25位 | |
| 1973.01.01 | 1,589,493人 | 24位 | |
| 1974.01.01 | 1,606,871人 | 24位 | |
| 1975.01.01 | 1,624,404人 | 24位 | |
| 1976.01.01 | 1,637,001人 | 24位 | |
| 1977.01.01 | 1,650,092人 | 24位 | |
| 1978.01.01 | 1,662,971人 | 24位 | |
| 1979.01.01 | 1,674,467人 | 24位 | |
| 1980.01.01 | 1,685,928人 | 24位 | |
| 1981.01.01 | 1,701,865人 | 24位 | |
| 1982.01.01 | 1,713,950人 | 24位 | |
| 1983.01.01 | 1,726,011人 | 24位 | |
| 1984.01.01 | 1,734,872人 | 24位 | |
| 1985.01.01 | 1,743,466人 | 24位 | |
| 1986.01.01 | 1,753,377人 | 24位 | |
| 1987.01.01 | 1,763,953人 | 24位 | |
| 1988.01.01 | 1,772,300人 | 24位 | |
| 1989.01.01 | 1,782,881人 | 24位 | |
| 1990.01.01 | 1,794,193人 | 24位 | |
| 1991.01.01 | 1,804,845人 | 23位 | |
| 1992.01.01 | 1,814,296人 | 23位 | |
| 1993.01.01 | 1,821,533人 | 23位 | |
| 1994.01.01 | 1,829,721人 | 23位 | |
| 1995.01.01 | 1,839,003人 | 23位 | |
| 1996.01.01 | 1,843,869人 | 23位 | |
| 1997.01.01 | 1,849,043人 | 23位 | |
| 1998.01.01 | 1,852,854人 | 23位 | |
| 1999.01.01 | 1,855,860人 | 23位 | |
| 2000.01.01 | 1,857,376人 | 23位 | |
| 2001.01.01 | 1,858,890人 | 23位 | |
| 2002.01.01 | 1,858,120人 | 23位 | |
| 2003.01.01 | 1,858,114人 | 23位 | |
| 2004.01.01 | 1,857,773人 | 23位 | |
| 2005.01.01 | 1,859,896人 | 23位 | |
| 2006.01.01 | 1,857,456人 | 23位 | |
| 2007.01.01 | 1,857,090人 | 22位 | |
| 2008.01.01 | 1,856,282人 | 22位 | |
| 2009.01.01 | 1,854,050人 | 22位 | |
| 2010.01.01 | 1,849,703人 | 22位 | |
| 2011.01.01 | 1,844,293人 | 22位 | |
| 2012.01.01 | 1,838,613人 | 22位 | |
| 2013.01.01 | 1,871,619人 | 22位 | |
| 2014.01.01 | 1,868,860人 | 22位 | |
| 2015.01.01 | 1,860,113人 | 22位 | |
| 2016.01.01 | 1,850,028人 | 22位 | |
| 2017.01.01 | 1,841,753人 | 22位 | |
| 2018.01.01 | 1,834,269人 | 22位 | |
| 2019.01.01 | 1,824,637人 | 22位 | |
| 2020.01.01 | 1,813,859人 | 22位 | |
| 2021.01.01 | 1,800,756人 | 22位 | |
| 2022.01.01 | 1,784,968人 | 22位 | |
| 2023.01.01 | 1,772,427人 | 22位 | |
| 2024.01.01 | 1,757,527人 | 22位 | |
| 2025.01.01 | 1,741,266人 | 22位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
三重県の社会増減の推移
現在の三重県に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた三重県の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 三重県の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1979年 | 14位 | 1,704人 | ||
| 1980年 | 7位 | 6,812人 | ||
| 1981年 | 8位 | 4,301人 | ||
| 1982年 | 8位 | 3,240人 | ||
| 1983年 | 10位 | 243人 | ||
| 1984年 | 12位 | 742人 | ||
| 1985年 | 11位 | 3,030人 | ||
| 1986年 | 9位 | 3,394人 | ||
| 1987年 | 10位 | 2,223人 | ||
| 1988年 | 7位 | 4,931人 | ||
| 1989年 | 8位 | 6,439人 | ||
| 1990年 | 8位 | 6,632人 | ||
| 1991年 | 11位 | 5,307人 | ||
| 1992年 | 11位 | 3,813人 | ||
| 1993年 | 10位 | 4,675人 | ||
| 1994年 | 7位 | 6,080人 | ||
| 1995年 | 8位 | 2,154人 | ||
| 1996年 | 11位 | 2,488人 | ||
| 1997年 | 13位 | 468人 | ||
| 1998年 | 16位 | 538人 | ||
| 1999年 | 18位 | -1,036人 | ||
| 2000年 | 16位 | -757人 | ||
| 2001年 | 28位 | -2,933人 | ||
| 2002年 | 25位 | -1,470人 | ||
| 2003年 | 13位 | -953人 | ||
| 2004年 | 7位 | 686人 | ||
| 2005年 | 9位 | -781人 | ||
| 2006年 | 8位 | 719人 | ||
| 2007年 | 9位 | 1,140人 | ||
| 2008年 | 11位 | -412人 | ||
| 2009年 | 36位 | -2,129人 | ||
| 2010年 | 24位 | -1,556人 | ||
| 2011年 | 19位 | -1,339人 | ||
| 2012年 | 14位 | 37,338人 | ||
| 2013年 | 33位 | -3,543人 | ||
| 2014年 | 33位 | -3,251人 | ||
| 2015年 | 39位 | -4,143人 | ||
| 2016年 | 27位 | -1,860人 | ||
| 2017年 | 17位 | 114人 | ||
| 2018年 | 28位 | -1,654人 | ||
| 2019年 | 28位 | -1,981人 | ||
| 2020年 | 40位 | -3,845人 | ||
| 2021年 | 37位 | -5,503人 | ||
| 2022年 | 24位 | 105人 | ||
| 2023年 | 30位 | -936人 | ||
| 2024年 | 32位 | -1,612人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
三重県の外国人の人口の推移
三重県の外国人の数の推移です。最小最大
※1 三重県の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 47都道府県の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 41,284人 | 2.209% | 4位 | |
| 2015.01.01 | 41,271人 | 2.2187% | 4位 | |
| 2016.01.01 | 41,630人 | 2.2502% | 4位 | |
| 2017.01.01 | 43,445人 | 2.3588% | 5位 | |
| 2018.01.01 | 47,671人 | 2.5989% | 4位 | |
| 2019.01.01 | 50,643人 | 2.7755% | 4位 | |
| 2020.01.01 | 55,221人 | 3.0443% | 4位 | |
| 2021.01.01 | 54,844人 | 3.0456% | 4位 | |
| 2022.01.01 | 53,033人 | 2.971% | 4位 | |
| 2023.01.01 | 57,312人 | 3.2335% | 4位 | |
| 2024.01.01 | 62,599人 | 3.5617% | 4位 | |
| 2025.01.01 | 66,933人 | 3.8439% | 4位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
三重県の外国人の社会増減の推移
三重県に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた三重県の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 三重県の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 41位 | -763人 | ||
| 2014年 | 45位 | -329人 | ||
| 2015年 | 43位 | 84人 | ||
| 2016年 | 18位 | 1,523人 | ||
| 2017年 | 12位 | 3,952人 | ||
| 2018年 | 16位 | 2,627人 | ||
| 2019年 | 14位 | 4,283人 | ||
| 2020年 | 32位 | -728人 | ||
| 2021年 | 34位 | -2,166人 | ||
| 2022年 | 16位 | 4,060人 | ||
| 2023年 | 16位 | 5,010人 | ||
| 2024年 | 17位 | 3,974人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2025.1.1 - 三重県の年齢別人口
三重県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。三重県全国平均
外国人を含む
| 1,249人(0.071%) | 100~ | 159人(0.009%) |
| 7,160人(0.411%) | 95~99 | 1,946人(0.111%) |
| 21,362人(1.226%) | 90~94 | 8,834人(0.507%) |
| 35,928人(2.063%) | 85~89 | 21,649人(1.243%) |
| 53,003人(3.043%) | 80~84 | 38,789人(2.227%) |
| 64,107人(3.681%) | 75~79 | 53,955人(3.098%) |
| 61,801人(3.549%) | 70~74 | 54,957人(3.156%) |
| 54,404人(3.124%) | 65~69 | 50,877人(2.921%) |
| 56,173人(3.225%) | 60~64 | 54,593人(3.135%) |
| 59,195人(3.399%) | 55~59 | 59,406人(3.411%) |
| 67,352人(3.867%) | 50~54 | 70,314人(4.038%) |
| 57,849人(3.322%) | 45~49 | 60,777人(3.49%) |
| 49,250人(2.828%) | 40~44 | 52,598人(3.02%) |
| 43,837人(2.517%) | 35~39 | 48,251人(2.771%) |
| 39,095人(2.245%) | 30~34 | 44,837人(2.574%) |
| 39,188人(2.25%) | 25~29 | 45,481人(2.611%) |
| 41,133人(2.362%) | 20~24 | 45,427人(2.608%) |
| 39,572人(2.272%) | 15~19 | 41,212人(2.366%) |
| 36,734人(2.109%) | 10~14 | 38,795人(2.227%) |
| 32,375人(1.859%) | 5~9 | 34,110人(1.958%) |
| 25,914人(1.488%) | 0~4 | 27,484人(1.578%) |
| 女性 886,801人 | 年齢 | 男性 854,465人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ