格安の単身引越し 佐伯市
引越し先の候補を選ぶ際、人口の変化は落ち着いた生活環境、活発なコミュニティなどの指標になります。佐伯市の人口(2026年)は63,121人で、1995年(90,337人)から31年で70%まで著しく減少しています。
平均所得(2025年)は約291万円(1,189位)です。この水準は佐伯市の生活コストや家賃相場を判断する際の参考になります。
年齢別人口(2026年)は全国平均と比較して70代以上の割合が突出して多く、続いて60代が多いです。単身や家族の引越しより高齢者の住み替えの割合が高い地域かもしれません。反対に20代が少なく、続いて30代、19才以下、50代、40代も少ないです。
財政が安定している自治体は行政のサービスが充実しやすく引越し先としての魅力につながります。佐伯市の財政力指数は全国で1,078位(2024年)です。
ふるさと納税も行政サービスの安定につながりますが、佐伯市には2024年は約9億9507万円の比較的多額の寄付がありました。(312位)
- 佐伯市 の地図
- 佐伯市 関連の外部リンク
- よく使う引越し道具の紹介
- ※ 全国の市区町村の数は1741です。
![]()
佐伯市の引越し料金(参考)
このページで単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの佐伯市の参考料金をご確認いただけます。(引越し料金の計算方法)
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが引越し料金の目安にご利用をいただけます。
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 大分県 |
| 佐伯市から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
1階から1階の引越し料金例(単身)
下は単身で佐伯市から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込、1階から1階)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 佐伯市から 大分県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 福岡県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 熊本県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 宮崎県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 佐賀県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 鹿児島県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 長崎県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 山口県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 広島県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 島根県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 愛媛県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 香川県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 高知県までの引越し料金 |
| 佐伯市から 徳島県までの引越し料金 |
佐伯市の人口、転入数、転出数
2025年は1,454人が佐伯市内に引越し(転入)をして1,807人が佐伯市外へ引っ越し(転出)をしました。
佐伯市の人口は63,121人(2026.1.1)です。(うち約1.538%の971人が外国人。)2025年の佐伯市は-365人の転出超過です。
| 佐伯市 | 県内 18 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2026.1.1) | 63,121人 | 4位 | 423位 |
| 2025年 転入 | 1,454人 | ||
| 2025年 転出 | 1,807人 | ||
| 人口増減数1年 (2025年) | -1,329人 | 17位 | 1,630位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -2.062% | 11位 | 1,237位 |
| 社会増減1年 (2025年) | -365人 | 18位 | 1,689位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 971人 | 6位 | 547位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 1.538% | 10位 | 1037位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 2,906,806円 | 8位 | 1,189位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.35 | 11位 | 1,078位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥995,069,000 | 5位 | 312位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
佐伯市の人口の推移
現在の佐伯市を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 90,337人 | 315位 | |
| 1996.01.01 | 89,879人 | 319位 | |
| 1997.01.01 | 88,992人 | 324位 | |
| 1998.01.01 | 88,602人 | 325位 | |
| 1999.01.01 | 88,161人 | 326位 | |
| 2000.01.01 | 87,436人 | 329位 | |
| 2001.01.01 | 86,683人 | 330位 | |
| 2002.01.01 | 85,903人 | 334位 | |
| 2003.01.01 | 85,449人 | 337位 | |
| 2004.01.01 | 84,781人 | 340位 | |
| 2005.01.01 | 84,148人 | 343位 | |
| 2006.01.01 | 83,318人 | 347位 | |
| 2007.01.01 | 82,588人 | 348位 | |
| 2008.01.01 | 81,709人 | 351位 | |
| 2009.01.01 | 80,780人 | 359位 | |
| 2010.01.01 | 80,234人 | 365位 | |
| 2011.01.01 | 79,249人 | 370位 | |
| 2012.01.01 | 78,392人 | 371位 | |
| 2013.01.01 | 77,730人 | 375位 | |
| 2014.01.01 | 77,158人 | 377位 | |
| 2015.01.01 | 76,066人 | 381位 | |
| 2016.01.01 | 75,048人 | 382位 | |
| 2017.01.01 | 73,925人 | 388位 | |
| 2018.01.01 | 72,908人 | 391位 | |
| 2019.01.01 | 71,807人 | 396位 | |
| 2020.01.01 | 70,708人 | 399位 | |
| 2021.01.01 | 69,606人 | 403位 | |
| 2022.01.01 | 68,364人 | 408位 | |
| 2023.01.01 | 67,126人 | 413位 | |
| 2024.01.01 | 65,624人 | 417位 | |
| 2025.01.01 | 64,450人 | 422位 | |
| 2026.01.01 | 63,121人 | 423位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
佐伯市の社会増減の推移
- ※ 2005.03.03
- 上浦町,弥生町,本匠村,宇目町,直川村,鶴見町,米水津村,蒲江町が合併。
現在の佐伯市に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた佐伯市の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 佐伯市の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 1615位 | -400人 | ||
| 1995年 | 1565位 | -336人 | ||
| 1996年 | 1671位 | -624人 | ||
| 1997年 | 1511位 | -251人 | ||
| 1998年 | 1537位 | -241人 | ||
| 1999年 | 1643位 | -495人 | ||
| 2000年 | 1627位 | -471人 | ||
| 2001年 | 1620位 | -464人 | ||
| 2002年 | 1403位 | -172人 | ||
| 2003年 | 1595位 | -382人 | ||
| 2004年 | 1507位 | -279人 | ||
| 2005年 | 1585位 | -390人 | ||
| 2006年 | 1577位 | -419人 | ||
| 2007年 | 1619位 | -444人 | ||
| 2008年 | 1647位 | -460人 | ||
| 2009年 | 1224位 | -113人 | ||
| 2010年 | 1692位 | -463人 | ||
| 2011年 | 1508位 | -261人 | ||
| 2012年 | 1649位 | -131人 | ||
| 2013年 | 1657位 | -492人 | ||
| 2014年 | 1668位 | -458人 | ||
| 2015年 | 1639位 | -391人 | ||
| 2016年 | 1689位 | -486人 | ||
| 2017年 | 1649位 | -365人 | ||
| 2018年 | 1632位 | -348人 | ||
| 2019年 | 1612位 | -314人 | ||
| 2020年 | 1640位 | -395人 | ||
| 2021年 | 1586位 | -397人 | ||
| 2022年 | 1686位 | -355人 | ||
| 2023年 | 1707位 | -448人 | ||
| 2024年 | 1561位 | -196人 | ||
| 2025年 | 1689位 | -365人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
佐伯市の外国人の人口の推移
佐伯市に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 佐伯市の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 227人 | 0.2942% | 1430位 | |
| 2015.01.01 | 247人 | 0.3247% | 1417位 | |
| 2016.01.01 | 297人 | 0.3957% | 1336位 | |
| 2017.01.01 | 345人 | 0.4666% | 1279位 | |
| 2018.01.01 | 380人 | 0.5212% | 1270位 | |
| 2019.01.01 | 418人 | 0.5821% | 1276位 | |
| 2020.01.01 | 510人 | 0.7212% | 1202位 | |
| 2021.01.01 | 532人 | 0.7643% | 1182位 | |
| 2022.01.01 | 520人 | 0.7606% | 1162位 | |
| 2023.01.01 | 590人 | 0.8789% | 1157位 | |
| 2024.01.01 | 675人 | 1.0285% | 1169位 | |
| 2025.01.01 | 845人 | 1.311% | 1069位 | |
| 2026.01.01 | 971人 | 1.5383% | 1037位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
佐伯市の外国人の社会増減の推移
佐伯市に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた佐伯市の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 佐伯市の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 1472位 | -20人 | ||
| 2014年 | 360位 | 21人 | ||
| 2015年 | 304位 | 50人 | ||
| 2016年 | 423位 | 49人 | ||
| 2017年 | 583位 | 36人 | ||
| 2018年 | 637位 | 38人 | ||
| 2019年 | 418位 | 92人 | ||
| 2020年 | 279位 | 22人 | ||
| 2021年 | 968位 | -12人 | ||
| 2022年 | 601位 | 69人 | ||
| 2023年 | 602位 | 86人 | ||
| 2024年 | 348位 | 170人 | ||
| 2025年 | 450位 | 123人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 佐伯市の年齢別人口
佐伯市の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。佐伯市全国平均
外国人を含む
| 91人(0.144%) | 100~ | 10人(0.015%) |
| 537人(0.85%) | 95~99 | 132人(0.209%) |
| 1,437人(2.276%) | 90~94 | 519人(0.822%) |
| 2,092人(3.314%) | 85~89 | 1,117人(1.769%) |
| 2,546人(4.033%) | 80~84 | 1,623人(2.571%) |
| 3,384人(5.361%) | 75~79 | 2,720人(4.309%) |
| 3,040人(4.816%) | 70~74 | 2,743人(4.345%) |
| 2,580人(4.087%) | 65~69 | 2,300人(3.643%) |
| 2,205人(3.493%) | 60~64 | 2,045人(3.239%) |
| 1,998人(3.165%) | 55~59 | 1,805人(2.859%) |
| 2,047人(3.242%) | 50~54 | 2,139人(3.388%) |
| 1,918人(3.038%) | 45~49 | 1,942人(3.076%) |
| 1,513人(2.396%) | 40~44 | 1,659人(2.628%) |
| 1,213人(1.921%) | 35~39 | 1,411人(2.235%) |
| 914人(1.448%) | 30~34 | 1,202人(1.904%) |
| 872人(1.381%) | 25~29 | 1,009人(1.598%) |
| 1,065人(1.687%) | 20~24 | 1,085人(1.718%) |
| 1,286人(2.037%) | 15~19 | 1,277人(2.023%) |
| 1,137人(1.801%) | 10~14 | 1,278人(2.024%) |
| 963人(1.525%) | 5~9 | 958人(1.517%) |
| 638人(1.01%) | 0~4 | 671人(1.063%) |
| 女性 33,476人 | 年齢 | 男性 29,645人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.102%) | 80~84 | 2人(0.205%) |
| 1人(0.102%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 4人(0.411%) | 70~74 | 1人(0.102%) |
| 3人(0.308%) | 65~69 | 1人(0.102%) |
| 3人(0.308%) | 60~64 | 5人(0.514%) |
| 11人(1.132%) | 55~59 | 2人(0.205%) |
| 20人(2.059%) | 50~54 | 3人(0.308%) |
| 11人(1.132%) | 45~49 | 15人(1.544%) |
| 13人(1.338%) | 40~44 | 42人(4.325%) |
| 32人(3.295%) | 35~39 | 113人(11.637%) |
| 40人(4.119%) | 30~34 | 143人(14.727%) |
| 97人(9.989%) | 25~29 | 152人(15.653%) |
| 138人(14.212%) | 20~24 | 90人(9.268%) |
| 12人(1.235%) | 15~19 | 5人(0.514%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 2人(0.205%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 3人(0.308%) |
| 3人(0.308%) | 0~4 | 3人(0.308%) |
| 女性 389人 | 年齢 | 男性 582人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
佐伯市の平均所得の推移
(1)大分県18自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,224,034円 | 11位 | 1045位 | |
| 1976年 | 1,293,456円 | 11位 | 1072位 | |
| 1977年 | 1,431,021円 | 7位 | 927位 | |
| 1978年 | 1,500,645円 | 9位 | 1001位 | |
| 1979年 | 1,579,910円 | 9位 | 1037位 | |
| 1980年 | 1,687,634円 | 9位 | 1028位 | |
| 1981年 | 1,758,667円 | 10位 | 1116位 | |
| 1982年 | 1,857,091円 | 9位 | 1065位 | |
| 1983年 | 1,889,943円 | 10位 | 1126位 | |
| 1984年 | 2,001,451円 | 9位 | 1116位 | |
| 1985年 | 2,055,817円 | 9位 | 1148位 | |
| 1986年 | 2,077,270円 | 11位 | 1219位 | |
| 1987年 | 2,128,168円 | 10位 | 1226位 | |
| 1988年 | 2,209,378円 | 8位 | 1223位 | |
| 1989年 | 2,263,965円 | 13位 | 1319位 | |
| 1990年 | 2,479,978円 | 12位 | 1292位 | |
| 1991年 | 2,622,725円 | 10位 | 1307位 | |
| 1992年 | 2,748,748円 | 11位 | 1326位 | |
| 1993年 | 2,761,113円 | 9位 | 1283位 | |
| 1994年 | 2,824,585円 | 8位 | 1286位 | |
| 1995年 | 2,912,001円 | 11位 | 1260位 | |
| 1996年 | 2,902,550円 | 10位 | 1251位 | |
| 1997年 | 2,931,678円 | 9位 | 1288位 | |
| 1998年 | 2,967,286円 | 10位 | 1282位 | |
| 1999年 | 2,977,925円 | 10位 | 1233位 | |
| 2000年 | 2,966,302円 | 10位 | 1249位 | |
| 2001年 | 2,937,949円 | 11位 | 1265位 | |
| 2002年 | 2,936,521円 | 9位 | 1237位 | |
| 2003年 | 2,933,684円 | 8位 | 1158位 | |
| 2004年 | 2,906,558円 | 7位 | 1127位 | |
| 2005年 | 2,764,953円 | 9位 | 1254位 | |
| 2006年 | 2,647,258円 | 10位 | 1210位 | |
| 2007年 | 2,704,038円 | 7位 | 1081位 | |
| 2008年 | 2,620,395円 | 10位 | 1213位 | |
| 2009年 | 2,613,207円 | 8位 | 1167位 | |
| 2010年 | 2,562,785円 | 8位 | 1111位 | |
| 2011年 | 2,549,046円 | 8位 | 1132位 | |
| 2012年 | 2,538,069円 | 8位 | 1139位 | |
| 2013年 | 2,515,956円 | 8位 | 1168位 | |
| 2014年 | 2,505,244円 | 8位 | 1232位 | |
| 2015年 | 2,541,384円 | 8位 | 1205位 | |
| 2016年 | 2,554,630円 | 8位 | 1239位 | |
| 2017年 | 2,632,415円 | 7位 | 1099位 | |
| 2018年 | 2,600,885円 | 9位 | 1214位 | |
| 2019年 | 2,604,047円 | 8位 | 1248位 | |
| 2020年 | 2,640,631円 | 8位 | 1190位 | |
| 2021年 | 2,772,340円 | 7位 | 1098位 | |
| 2022年 | 2,746,377円 | 9位 | 1263位 | |
| 2023年 | 2,804,602円 | 9位 | 1189位 | |
| 2024年 | 3,034,824円 | 7位 | 1119位 | |
| 2025年 | 2,906,806円 | 8位 | 1189位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
佐伯市の財政力指数の推移
(1)大分県18自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.32 | 13位 | 1175位 | |
| 2019年 | 0.32 | 13位 | 1181位 | |
| 2020年 | 0.33 | 13位 | 1159位 | |
| 2021年 | 0.33 | 13位 | 1141位 | |
| 2022年 | 0.33 | 12位 | 1131位 | |
| 2023年 | 0.33 | 11位 | 1128位 | |
| 2024年 | 0.35 | 11位 | 1078位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
佐伯市、ふるさと納税額の推移
※1 大分県内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥1,600,000 | 7位 | 612位 | |
| 2009年 | ¥1,792,000 | 10位 | 604位 | |
| 2010年 | ¥980,000 | 14位 | 921位 | |
| 2011年 | ¥810,000 | 16位 | 1028位 | |
| 2012年 | ¥735,000 | 16位 | 1108位 | |
| 2013年 | ¥1,013,600 | 14位 | 1123位 | |
| 2014年 | ¥6,521,000 | 10位 | 571位 | |
| 2015年 | ¥280,813,016 | 2位 | 135位 | |
| 2016年 | ¥489,320,812 | 2位 | 125位 | |
| 2017年 | ¥1,350,212,401 | 2位 | 56位 | |
| 2018年 | ¥880,221,000 | 2位 | 103位 | |
| 2019年 | ¥684,520,500 | 3位 | 158位 | |
| 2020年 | ¥609,095,000 | 5位 | 256位 | |
| 2021年 | ¥668,223,000 | 6位 | 294位 | |
| 2022年 | ¥896,218,200 | 4位 | 266位 | |
| 2023年 | ¥969,729,500 | 4位 | 286位 | |
| 2024年 | ¥995,069,000 | 5位 | 312位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||
佐伯市関連の外部サイト
- 佐伯市役所
- 佐伯市-Wikipedia
- goo住宅・不動産 - 佐伯市の暮らしのデータ - 移住支援、電気、水道、ガス料金、ゴミの分別、出産・子育て給付金、学校、病院、治安、...