格安の単身引越し 宇佐市
引越し先の候補を選ぶ際、人口の変化は落ち着いた生活環境、活発なコミュニティなどの指標になります。宇佐市の人口(2026年)は51,098人で、1995年(65,687人)から31年で78%まで著しく減少しています。
平均所得(2025年)は約296万円(1,100位)です。この水準は宇佐市の生活コストや家賃相場を判断する際の参考になります。
年齢別人口(2026年)は全国平均と比較して70代以上の割合が多いです。単身や家族の引越しより高齢者の住み替えの割合が高い地域かもしれません。反対に20代がわずかに少なく、続いて30代、50代、40代も少ないです。
財政が安定している自治体は行政のサービスが充実しやすく引越し先としての魅力につながります。宇佐市の財政力指数は全国で903位(2024年)です。
ふるさと納税も行政サービスの安定につながりますが、宇佐市には2024年は約6億9494万円の寄付がありました。(436位)
- 宇佐市 の地図
- 宇佐市 関連の外部リンク
- よく使う引越し道具の紹介
- ※ 全国の市区町村の数は1741です。
![]()
宇佐市の引越し料金(参考)
このページで単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの宇佐市の参考料金をご確認いただけます。(引越し料金の計算方法)
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが引越し料金の目安にご利用をいただけます。
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 大分県 |
| 宇佐市から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
1階から1階の引越し料金例(単身)
下は単身で宇佐市から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込、1階から1階)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 宇佐市から 大分県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 福岡県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 熊本県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 宮崎県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 佐賀県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 鹿児島県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 長崎県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 山口県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 広島県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 島根県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 愛媛県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 香川県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 高知県までの引越し料金 |
| 宇佐市から 徳島県までの引越し料金 |
宇佐市の人口、転入数、転出数
2025年は1,626人が宇佐市内に引越し(転入)をして1,785人が宇佐市外へ引っ越し(転出)をしました。
宇佐市の人口は51,098人(2026.1.1)です。(うち約2.562%の1,309人が外国人。)2025年の宇佐市は-176人の転出超過です。
| 宇佐市 | 県内 18 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2026.1.1) | 51,098人 | 6位 | 505位 |
| 2025年 転入 | 1,626人 | ||
| 2025年 転出 | 1,785人 | ||
| 人口増減数1年 (2025年) | -874人 | 15位 | 1,531位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -1.681% | 9位 | 1,025位 |
| 社会増減1年 (2025年) | -176人 | 17位 | 1,539位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 1,309人 | 4位 | 464位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 2.562% | 5位 | 568位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 2,956,687円 | 6位 | 1,100位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.42 | 6位 | 903位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥694,941,000 | 8位 | 436位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
宇佐市の人口の推移
現在の宇佐市を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 65,687人 | 431位 | |
| 1996.01.01 | 65,670人 | 432位 | |
| 1997.01.01 | 65,431人 | 438位 | |
| 1998.01.01 | 65,181人 | 443位 | |
| 1999.01.01 | 64,908人 | 447位 | |
| 2000.01.01 | 64,530人 | 455位 | |
| 2001.01.01 | 64,300人 | 460位 | |
| 2002.01.01 | 64,102人 | 460位 | |
| 2003.01.01 | 63,825人 | 459位 | |
| 2004.01.01 | 63,534人 | 459位 | |
| 2005.01.01 | 63,225人 | 458位 | |
| 2006.01.01 | 62,792人 | 461位 | |
| 2007.01.01 | 62,329人 | 463位 | |
| 2008.01.01 | 61,949人 | 464位 | |
| 2009.01.01 | 61,585人 | 463位 | |
| 2010.01.01 | 61,061人 | 464位 | |
| 2011.01.01 | 60,657人 | 466位 | |
| 2012.01.01 | 60,217人 | 467位 | |
| 2013.01.01 | 59,891人 | 472位 | |
| 2014.01.01 | 59,485人 | 476位 | |
| 2015.01.01 | 58,879人 | 477位 | |
| 2016.01.01 | 58,143人 | 482位 | |
| 2017.01.01 | 57,607人 | 483位 | |
| 2018.01.01 | 57,090人 | 486位 | |
| 2019.01.01 | 56,480人 | 488位 | |
| 2020.01.01 | 55,702人 | 489位 | |
| 2021.01.01 | 54,845人 | 495位 | |
| 2022.01.01 | 54,000人 | 499位 | |
| 2023.01.01 | 53,395人 | 500位 | |
| 2024.01.01 | 52,745人 | 500位 | |
| 2025.01.01 | 51,972人 | 504位 | |
| 2026.01.01 | 51,098人 | 505位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
宇佐市の社会増減の推移
- ※ 2005.03.31
- 院内町,安心院町が合併。
現在の宇佐市に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた宇佐市の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 宇佐市の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 1306位 | -102人 | ||
| 1995年 | 351位 | 145人 | ||
| 1996年 | 1194位 | -97人 | ||
| 1997年 | 1025位 | -58人 | ||
| 1998年 | 1013位 | -46人 | ||
| 1999年 | 1215位 | -110人 | ||
| 2000年 | 973位 | -58人 | ||
| 2001年 | 472位 | 10人 | ||
| 2002年 | 734位 | -22人 | ||
| 2003年 | 738位 | -32人 | ||
| 2004年 | 983位 | -76人 | ||
| 2005年 | 1313位 | -182人 | ||
| 2006年 | 1139位 | -129人 | ||
| 2007年 | 725位 | -47人 | ||
| 2008年 | 436位 | 6人 | ||
| 2009年 | 1257位 | -122人 | ||
| 2010年 | 841位 | -42人 | ||
| 2011年 | 711位 | -30人 | ||
| 2012年 | 754位 | 105人 | ||
| 2013年 | 1414位 | -227人 | ||
| 2014年 | 1345位 | -174人 | ||
| 2015年 | 1574位 | -310人 | ||
| 2016年 | 1209位 | -98人 | ||
| 2017年 | 1041位 | -64人 | ||
| 2018年 | 1093位 | -77人 | ||
| 2019年 | 1581位 | -276人 | ||
| 2020年 | 1552位 | -299人 | ||
| 2021年 | 1473位 | -270人 | ||
| 2022年 | 646位 | 9人 | ||
| 2023年 | 435位 | 81人 | ||
| 2024年 | 1078位 | -48人 | ||
| 2025年 | 1539位 | -176人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
宇佐市の外国人の人口の推移
宇佐市に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 宇佐市の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 402人 | 0.6758% | 833位 | |
| 2015.01.01 | 413人 | 0.7014% | 833位 | |
| 2016.01.01 | 457人 | 0.7859% | 789位 | |
| 2017.01.01 | 515人 | 0.8939% | 745位 | |
| 2018.01.01 | 602人 | 1.0544% | 702位 | |
| 2019.01.01 | 667人 | 1.1809% | 688位 | |
| 2020.01.01 | 750人 | 1.3464% | 683位 | |
| 2021.01.01 | 732人 | 1.3346% | 702位 | |
| 2022.01.01 | 691人 | 1.2796% | 705位 | |
| 2023.01.01 | 880人 | 1.648% | 608位 | |
| 2024.01.01 | 1,104人 | 2.093% | 545位 | |
| 2025.01.01 | 1,231人 | 2.3685% | 544位 | |
| 2026.01.01 | 1,309人 | 2.5617% | 568位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
宇佐市の外国人の社会増減の推移
宇佐市に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた宇佐市の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 宇佐市の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 940位 | -1人 | ||
| 2014年 | 508位 | 10人 | ||
| 2015年 | 331位 | 45人 | ||
| 2016年 | 368位 | 61人 | ||
| 2017年 | 337位 | 89人 | ||
| 2018年 | 441位 | 67人 | ||
| 2019年 | 439位 | 86人 | ||
| 2020年 | 1334位 | -17人 | ||
| 2021年 | 1290位 | -38人 | ||
| 2022年 | 300位 | 190人 | ||
| 2023年 | 303位 | 223人 | ||
| 2024年 | 463位 | 121人 | ||
| 2025年 | 635位 | 71人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 宇佐市の年齢別人口
宇佐市の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。宇佐市全国平均
外国人を含む
| 47人(0.091%) | 100~ | 8人(0.015%) |
| 380人(0.743%) | 95~99 | 74人(0.144%) |
| 1,025人(2.005%) | 90~94 | 322人(0.63%) |
| 1,408人(2.755%) | 85~89 | 795人(1.555%) |
| 1,749人(3.422%) | 80~84 | 1,141人(2.232%) |
| 2,368人(4.634%) | 75~79 | 2,027人(3.966%) |
| 2,267人(4.436%) | 70~74 | 2,117人(4.143%) |
| 1,911人(3.739%) | 65~69 | 1,720人(3.366%) |
| 1,651人(3.231%) | 60~64 | 1,562人(3.056%) |
| 1,595人(3.121%) | 55~59 | 1,635人(3.199%) |
| 1,703人(3.332%) | 50~54 | 1,718人(3.362%) |
| 1,524人(2.982%) | 45~49 | 1,641人(3.211%) |
| 1,290人(2.524%) | 40~44 | 1,426人(2.79%) |
| 1,137人(2.225%) | 35~39 | 1,194人(2.336%) |
| 982人(1.921%) | 30~34 | 1,021人(1.998%) |
| 909人(1.778%) | 25~29 | 965人(1.888%) |
| 1,055人(2.064%) | 20~24 | 1,058人(2.07%) |
| 1,163人(2.276%) | 15~19 | 1,228人(2.403%) |
| 1,083人(2.119%) | 10~14 | 1,094人(2.14%) |
| 873人(1.708%) | 5~9 | 950人(1.859%) |
| 599人(1.172%) | 0~4 | 683人(1.336%) |
| 女性 26,719人 | 年齢 | 男性 24,379人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 2人(0.152%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.076%) | 85~89 | 3人(0.229%) |
| 7人(0.534%) | 80~84 | 2人(0.152%) |
| 4人(0.305%) | 75~79 | 4人(0.305%) |
| 6人(0.458%) | 70~74 | 2人(0.152%) |
| 3人(0.229%) | 65~69 | 7人(0.534%) |
| 7人(0.534%) | 60~64 | 4人(0.305%) |
| 17人(1.298%) | 55~59 | 2人(0.152%) |
| 18人(1.375%) | 50~54 | 11人(0.84%) |
| 24人(1.833%) | 45~49 | 13人(0.993%) |
| 26人(1.986%) | 40~44 | 18人(1.375%) |
| 67人(5.118%) | 35~39 | 51人(3.896%) |
| 122人(9.32%) | 30~34 | 87人(6.646%) |
| 167人(12.757%) | 25~29 | 119人(9.09%) |
| 239人(18.258%) | 20~24 | 103人(7.868%) |
| 44人(3.361%) | 15~19 | 87人(6.646%) |
| 8人(0.611%) | 10~14 | 1人(0.076%) |
| 6人(0.458%) | 5~9 | 5人(0.381%) |
| 9人(0.687%) | 0~4 | 13人(0.993%) |
| 女性 777人 | 年齢 | 男性 532人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
宇佐市の平均所得の推移
(1)大分県18自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,217,836円 | 13位 | 1073位 | |
| 1976年 | 1,302,069円 | 10位 | 1036位 | |
| 1977年 | 1,426,687円 | 9位 | 943位 | |
| 1978年 | 1,521,998円 | 7位 | 929位 | |
| 1979年 | 1,601,195円 | 8位 | 967位 | |
| 1980年 | 1,738,574円 | 6位 | 888位 | |
| 1981年 | 1,852,784円 | 5位 | 873位 | |
| 1982年 | 1,886,622円 | 6位 | 982位 | |
| 1983年 | 1,940,165円 | 6位 | 998位 | |
| 1984年 | 2,045,757円 | 6位 | 1016位 | |
| 1985年 | 2,122,856円 | 6位 | 984位 | |
| 1986年 | 2,162,037円 | 6位 | 1047位 | |
| 1987年 | 2,194,300円 | 6位 | 1095位 | |
| 1988年 | 2,284,504円 | 6位 | 1084位 | |
| 1989年 | 2,376,583円 | 6位 | 1124位 | |
| 1990年 | 2,564,762円 | 7位 | 1161位 | |
| 1991年 | 2,745,904円 | 7位 | 1140位 | |
| 1992年 | 2,898,013円 | 8位 | 1120位 | |
| 1993年 | 2,844,583円 | 7位 | 1174位 | |
| 1994年 | 2,892,823円 | 7位 | 1186位 | |
| 1995年 | 2,990,205円 | 7位 | 1140位 | |
| 1996年 | 2,973,208円 | 7位 | 1148位 | |
| 1997年 | 3,025,553円 | 7位 | 1147位 | |
| 1998年 | 3,073,713円 | 7位 | 1122位 | |
| 1999年 | 3,021,890円 | 7位 | 1169位 | |
| 2000年 | 3,051,757円 | 5位 | 1116位 | |
| 2001年 | 3,141,524円 | 4位 | 896位 | |
| 2002年 | 3,222,790円 | 2位 | 695位 | |
| 2003年 | 2,991,016円 | 6位 | 1050位 | |
| 2004年 | 2,960,527円 | 5位 | 1024位 | |
| 2005年 | 2,891,904円 | 6位 | 1019位 | |
| 2006年 | 2,759,747円 | 6位 | 1001位 | |
| 2007年 | 2,750,841円 | 6位 | 1001位 | |
| 2008年 | 2,773,797円 | 5位 | 930位 | |
| 2009年 | 2,711,723円 | 6位 | 974位 | |
| 2010年 | 2,605,555円 | 7位 | 1023位 | |
| 2011年 | 2,620,068円 | 6位 | 986位 | |
| 2012年 | 2,631,661円 | 6位 | 937位 | |
| 2013年 | 2,621,702円 | 5位 | 948位 | |
| 2014年 | 2,640,129円 | 5位 | 939位 | |
| 2015年 | 2,667,899円 | 5位 | 938位 | |
| 2016年 | 2,695,300円 | 4位 | 947位 | |
| 2017年 | 2,692,878円 | 6位 | 987位 | |
| 2018年 | 2,719,536円 | 6位 | 1003位 | |
| 2019年 | 2,724,026円 | 5位 | 1006位 | |
| 2020年 | 2,748,443円 | 5位 | 990位 | |
| 2021年 | 2,854,260円 | 5位 | 948位 | |
| 2022年 | 2,839,642円 | 7位 | 1065位 | |
| 2023年 | 2,871,141円 | 6位 | 1056位 | |
| 2024年 | 3,083,243円 | 6位 | 1040位 | |
| 2025年 | 2,956,687円 | 6位 | 1100位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
宇佐市の財政力指数の推移
(1)大分県18自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.43 | 6位 | 917位 | |
| 2019年 | 0.43 | 6位 | 921位 | |
| 2020年 | 0.43 | 5位 | 922位 | |
| 2021年 | 0.42 | 5位 | 917位 | |
| 2022年 | 0.42 | 5位 | 909位 | |
| 2023年 | 0.42 | 5位 | 894位 | |
| 2024年 | 0.42 | 6位 | 903位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
宇佐市、ふるさと納税額の推移
※1 大分県内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥3,015,000 | 2位 | 345位 | |
| 2009年 | ¥5,115,000 | 2位 | 228位 | |
| 2010年 | ¥5,555,000 | 2位 | 229位 | |
| 2011年 | ¥7,167,000 | 1位 | 208位 | |
| 2012年 | ¥3,887,000 | 3位 | 407位 | |
| 2013年 | ¥6,787,999 | 4位 | 340位 | |
| 2014年 | ¥15,529,000 | 4位 | 349位 | |
| 2015年 | ¥33,915,005 | 10位 | 601位 | |
| 2016年 | ¥33,938,000 | 13位 | 874位 | |
| 2017年 | ¥37,266,888 | 14位 | 934位 | |
| 2018年 | ¥98,353,000 | 12位 | 665位 | |
| 2019年 | ¥100,612,000 | 13位 | 751位 | |
| 2020年 | ¥267,505,000 | 12位 | 543位 | |
| 2021年 | ¥472,874,400 | 9位 | 420位 | |
| 2022年 | ¥608,238,998 | 8位 | 366位 | |
| 2023年 | ¥669,798,000 | 8位 | 389位 | |
| 2024年 | ¥694,941,000 | 8位 | 436位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||
宇佐市関連の外部サイト
- 宇佐市役所
- 宇佐市-Wikipedia
- goo住宅・不動産 - 宇佐市の暮らしのデータ - 移住支援、電気、水道、ガス料金、ゴミの分別、出産・子育て給付金、学校、病院、治安、...