単身の引越し、大阪府!
お住まいはどちらですか?。
※大阪府発の引越しの参考料金を計算。作業の引受ができるわけではありません。
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
大阪府の人口、転入数、転出数
大阪府の人口は8,771,961人(2025.1.1)です。(うち約3.741%の328,128人が外国人。)
| 全国 47 | ||
| 人口 (2025.1.1) | 8,771,961人 | 3位 |
| 2024年 転入 | 494,279人 | |
| 2024年 転出 | 437,045人 | |
| 人口増減数1年 (2024年) | -3,747人 | 4位 |
| 人口増加率1年 (2024年) | -0.042% | 3位 |
| 社会増減1年 (2024年) | 50,862人 | 2位 |
| 外国人の人口 (2025.1.1) | 328,128人 | 2位 |
| 外国人の割合 (2025.1.1) | 3.741% | 5位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2025年) | 3,880,258円 | 6位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 753.88 | 4位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥39,642,957,753 | 10位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | ||
大阪府の人口の推移
大阪府の人口の推移。最小最大
※1 人口
※2 47都道府県中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1968.01.01 | 7,025,247人 | 2位 | |
| 1969.01.01 | 7,217,726人 | 2位 | |
| 1970.01.01 | 7,377,571人 | 2位 | |
| 1971.01.01 | 7,547,139人 | 2位 | |
| 1972.01.01 | 7,708,910人 | 2位 | |
| 1973.01.01 | 7,838,722人 | 2位 | |
| 1974.01.01 | 7,947,304人 | 2位 | |
| 1975.01.01 | 8,042,915人 | 2位 | |
| 1976.01.01 | 8,118,346人 | 2位 | |
| 1977.01.01 | 8,164,422人 | 2位 | |
| 1978.01.01 | 8,208,613人 | 2位 | |
| 1979.01.01 | 8,239,939人 | 2位 | |
| 1980.01.01 | 8,267,301人 | 2位 | |
| 1981.01.01 | 8,297,830人 | 2位 | |
| 1982.01.01 | 8,325,624人 | 2位 | |
| 1983.01.01 | 8,370,545人 | 2位 | |
| 1984.01.01 | 8,416,981人 | 2位 | |
| 1985.01.01 | 8,452,926人 | 2位 | |
| 1986.01.01 | 8,493,748人 | 2位 | |
| 1987.01.01 | 8,536,403人 | 2位 | |
| 1988.01.01 | 8,558,943人 | 2位 | |
| 1989.01.01 | 8,564,168人 | 2位 | |
| 1990.01.01 | 8,557,512人 | 2位 | |
| 1991.01.01 | 8,548,084人 | 2位 | |
| 1992.01.01 | 8,552,322人 | 2位 | |
| 1993.01.01 | 8,548,835人 | 2位 | |
| 1994.01.01 | 8,542,624人 | 2位 | |
| 1995.01.01 | 8,564,702人 | 2位 | |
| 1996.01.01 | 8,592,991人 | 2位 | |
| 1997.01.01 | 8,607,475人 | 2位 | |
| 1998.01.01 | 8,616,279人 | 2位 | |
| 1999.01.01 | 8,624,045人 | 2位 | |
| 2000.01.01 | 8,626,766人 | 2位 | |
| 2001.01.01 | 8,628,601人 | 2位 | |
| 2002.01.01 | 8,636,217人 | 2位 | |
| 2003.01.01 | 8,643,677人 | 2位 | |
| 2004.01.01 | 8,651,977人 | 2位 | |
| 2005.01.01 | 8,659,435人 | 2位 | |
| 2006.01.01 | 8,663,719人 | 3位 | |
| 2007.01.01 | 8,665,105人 | 3位 | |
| 2008.01.01 | 8,670,302人 | 3位 | |
| 2009.01.01 | 8,676,622人 | 3位 | |
| 2010.01.01 | 8,683,035人 | 3位 | |
| 2011.01.01 | 8,681,623人 | 3位 | |
| 2012.01.01 | 8,679,933人 | 3位 | |
| 2013.01.01 | 8,873,698人 | 3位 | |
| 2014.01.01 | 8,878,694人 | 3位 | |
| 2015.01.01 | 8,868,870人 | 3位 | |
| 2016.01.01 | 8,865,502人 | 3位 | |
| 2017.01.01 | 8,861,437人 | 3位 | |
| 2018.01.01 | 8,856,444人 | 3位 | |
| 2019.01.01 | 8,848,998人 | 3位 | |
| 2020.01.01 | 8,849,635人 | 3位 | |
| 2021.01.01 | 8,839,532人 | 3位 | |
| 2022.01.01 | 8,800,753人 | 3位 | |
| 2023.01.01 | 8,784,421人 | 3位 | |
| 2024.01.01 | 8,775,708人 | 3位 | |
| 2025.01.01 | 8,771,961人 | 3位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
大阪府の社会増減の推移
現在の大阪府に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた大阪府の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 大阪府の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1979年 | 46位 | -43,636人 | ||
| 1980年 | 46位 | -35,834人 | ||
| 1981年 | 46位 | -32,594人 | ||
| 1982年 | 46位 | -17,345人 | ||
| 1983年 | 45位 | -11,994人 | ||
| 1984年 | 46位 | -19,936人 | ||
| 1985年 | 45位 | -9,737人 | ||
| 1986年 | 37位 | -6,520人 | ||
| 1987年 | 44位 | -22,196人 | ||
| 1988年 | 46位 | -37,047人 | ||
| 1989年 | 46位 | -43,000人 | ||
| 1990年 | 47位 | -42,931人 | ||
| 1991年 | 46位 | -29,216人 | ||
| 1992年 | 46位 | -33,899人 | ||
| 1993年 | 46位 | -35,392人 | ||
| 1994年 | 45位 | -8,429人 | ||
| 1995年 | 34位 | -1,915人 | ||
| 1996年 | 47位 | -16,441人 | ||
| 1997年 | 47位 | -22,492人 | ||
| 1998年 | 47位 | -22,076人 | ||
| 1999年 | 47位 | -24,688人 | ||
| 2000年 | 47位 | -24,931人 | ||
| 2001年 | 47位 | -16,653人 | ||
| 2002年 | 47位 | -12,520人 | ||
| 2003年 | 46位 | -8,706人 | ||
| 2004年 | 46位 | -12,829人 | ||
| 2005年 | 35位 | -3,960人 | ||
| 2006年 | 40位 | -6,469人 | ||
| 2007年 | 12位 | -1,090人 | ||
| 2008年 | 8位 | 1,835人 | ||
| 2009年 | 7位 | 4,200人 | ||
| 2010年 | 7位 | 1,614人 | ||
| 2011年 | 6位 | 4,019人 | ||
| 2012年 | 2位 | 202,504人 | ||
| 2013年 | 8位 | 2,480人 | ||
| 2014年 | 8位 | 2,307人 | ||
| 2015年 | 6位 | 10,408人 | ||
| 2016年 | 6位 | 11,827人 | ||
| 2017年 | 6位 | 15,933人 | ||
| 2018年 | 6位 | 17,184人 | ||
| 2019年 | 5位 | 28,319人 | ||
| 2020年 | 5位 | 19,856人 | ||
| 2021年 | 8位 | -728人 | ||
| 2022年 | 4位 | 32,953人 | ||
| 2023年 | 2位 | 41,422人 | ||
| 2024年 | 2位 | 50,862人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
大阪府の外国人の人口の推移
大阪府の外国人の数の推移です。最小最大
※1 大阪府の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 47都道府県の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 200,180人 | 2.2546% | 3位 | |
| 2015.01.01 | 201,455人 | 2.2714% | 3位 | |
| 2016.01.01 | 207,338人 | 2.3387% | 3位 | |
| 2017.01.01 | 215,057人 | 2.4268% | 4位 | |
| 2018.01.01 | 225,269人 | 2.5435% | 5位 | |
| 2019.01.01 | 235,977人 | 2.6667% | 5位 | |
| 2020.01.01 | 252,742人 | 2.8559% | 6位 | |
| 2021.01.01 | 250,827人 | 2.8375% | 6位 | |
| 2022.01.01 | 242,955人 | 2.7606% | 6位 | |
| 2023.01.01 | 267,918人 | 3.0499% | 6位 | |
| 2024.01.01 | 296,579人 | 3.3795% | 6位 | |
| 2025.01.01 | 328,128人 | 3.7406% | 5位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
大阪府の外国人の社会増減の推移
大阪府に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた大阪府の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 大阪府の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 39位 | -593人 | ||
| 2014年 | 6位 | 1,769人 | ||
| 2015年 | 6位 | 6,452人 | ||
| 2016年 | 6位 | 8,156人 | ||
| 2017年 | 6位 | 10,580人 | ||
| 2018年 | 5位 | 11,236人 | ||
| 2019年 | 3位 | 16,978人 | ||
| 2020年 | 40位 | -1,656人 | ||
| 2021年 | 45位 | -7,607人 | ||
| 2022年 | 2位 | 25,531人 | ||
| 2023年 | 2位 | 28,901人 | ||
| 2024年 | 2位 | 31,444人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2025.1.1 - 大阪府の年齢別人口
大阪府の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。大阪府全国平均
外国人を含む
| 4,214人(0.048%) | 100~ | 543人(0.006%) |
| 25,918人(0.295%) | 95~99 | 6,318人(0.072%) |
| 85,553人(0.975%) | 90~94 | 34,274人(0.39%) |
| 169,153人(1.928%) | 85~89 | 97,754人(1.114%) |
| 262,594人(2.993%) | 80~84 | 180,048人(2.052%) |
| 309,872人(3.532%) | 75~79 | 242,902人(2.769%) |
| 267,941人(3.054%) | 70~74 | 231,485人(2.638%) |
| 226,382人(2.58%) | 65~69 | 211,216人(2.407%) |
| 263,038人(2.998%) | 60~64 | 254,688人(2.903%) |
| 319,077人(3.637%) | 55~59 | 314,766人(3.588%) |
| 372,363人(4.244%) | 50~54 | 367,329人(4.187%) |
| 309,300人(3.526%) | 45~49 | 303,308人(3.457%) |
| 266,745人(3.04%) | 40~44 | 265,147人(3.022%) |
| 247,304人(2.819%) | 35~39 | 248,286人(2.83%) |
| 246,439人(2.809%) | 30~34 | 247,158人(2.817%) |
| 266,183人(3.034%) | 25~29 | 262,320人(2.99%) |
| 242,573人(2.765%) | 20~24 | 246,534人(2.81%) |
| 188,963人(2.154%) | 15~19 | 197,740人(2.254%) |
| 176,721人(2.014%) | 10~14 | 184,760人(2.106%) |
| 162,696人(1.854%) | 5~9 | 170,628人(1.945%) |
| 142,111人(1.62%) | 0~4 | 149,584人(1.705%) |
| 女性 4,555,154人 | 年齢 | 男性 4,216,807人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ